GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 lt;/td> 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 lt;/td> XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 lt;td width= 159 > XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 lt;td width= 159 > 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 150 – 158 88 – 100 43 – 58 S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Váha kg XS/S - 1/2 150 - 166 43 - 63 M/L - 3/4 164 - 178 58 - 83
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Váha kg XS/S - 1/2 150 - 166 43 - 63 M/L - 3/4 164 - 178 58 - 83
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83