FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S lt;/td> 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 lt;p>60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100
FIORE-tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) Váha (kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90 5-XL 170 – 180 120 – 132 85 – 100