FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc
Veľkosť
Výška(cm)
Obvod bokov(cm)
Váha(kg)
2-S
154 – 164
96 – 108
55 – 70
3-M
164 – 170
100 – 120
60 – 85
4-L
170 – 176
112 – 124
75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164 96 – 108 55 – 70 3-M 164 – 170 100 – 120 60 – 85 4-L 170 – 176 112 – 124 75 – 90
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Veľkosť Výška(cm) Obvod bokov(cm) Váha(kg) 2-S 154 – 164