Dámske ľahké letné nohavice.
veľkosť
veľkosť
výška
obvod pásu
obvod bedier
vonkajšia dĺžka nohavíc
vnútorná dĺžka nohavíc
XS
34
156-164
66-74
86
84
73
S
36
160-168
72-80
90
87
74
M
38
162-172
78-86
94
90
75
L
40
164-174
84-90
102
94
76
XL
42
166-178
88-96
106
98
77
Dámske ľahké letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske ľahké letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Letné úpletové nohavice. Široký sukňový štýl Materiálové zloženie: 96% bavlna, 4% elastan
ONE-SIZE Rozmery: Celková dĺžka: 97 cm Výška sedu: 34 cm Šírka cez pas: 33-53 cm
Dámske letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc S 36 160-168 72-80 90 87 M 38 162-172 78-86 94 90 L 40 164-174 84-90 102 94
Dámske ľahké letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske ľahké letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske ľahké letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske ľahké letné nohavice. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske letné nohavice. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske letné nohavice. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske letné nohavice. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske letné nohavice. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske letné nohavice. Modelka má na sebe veľkosť S. Výška modelky je 168cm, obvod hrudníka 89cm, pás 60cm, bedrá 91cm. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc XS 34 156-164 66-74 86 84 73 S 36 160-168 72-80 90 87 74 M 38 162-172 78-86 94 90 75 L 40 164-174 84-90 102 94 76 XL 42 166-178 88-96 106 98 77
Dámske letné nohavice. Modelka má na sebe veľkosť S/M. Výška modelky je 173cm, obvod hrudníka 85cm, pás 62cm, bedrá 95cm. veľkosť veľkosť výška obvod pásu obvod bedier vonkajšia dĺžka nohavíc vnútorná dĺžka nohavíc S/M 36/38 160-172 72-86 90-94 87-90 74-75 L/XL 40/42 164-178 84-96 102-106 94-98 76-77