FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc
Rozmer / veľkosť
Výška (cm)
Obvod bokov (cm)
2 / M
158 – 164
88 – 96
3 / L
164 – 170
96 – 105
4 / XL
170 – 176
100 – 110
5 / XXL
170 – 180
112 – 132
6 / XXXL
170 – 180
130 - 140
7 / XXXXL
170 – 180
140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 lt;td style= width: 205px; text-align: center; > 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosťlt;/p> Výška (cm) Obvod bokov (cm) 2 / M 158 – 164 88 – 96 3 / L 164 – 170 96 – 105 4 / XL 170 – 176 100 – 110 5 / XXL 170 – 180 112 – 132 6 / XXXL 170 – 180 130 - 140 7 / XXXXL 170 – 180 140 - 150
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm M / 2 158 – 164 88 – 96 L / 3 164 – 170 96 – 105 XL / 4 170 – 176 100 – 110 XXL / 5 170 – 180 112 – 132
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm M / 2 158 – 164 88 – 96 L / 3 164 – 170 96 – 105 XL / 4 170 – 176 100 – 110 XXL / 5 170 – 180 112 – 132
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm M / 2 158 – 164 88 – 96 L / 3 164 – 170 96 – 105 XL / 4 170 – 176 100 – 110 XXL / 5 170 – 180 112 – 132
FUNPOL - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm M / 2 158 – 164 88 – 96 L / 3 164 – 170 96 – 105 XL / 4 170 – 176 100 – 110 XXL / 5 170 – 180 112 – 132