LIVIA CORETTI - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc
Rozmer / veľkosť
Výška cm
Obvod bokov cm
Váha kg
S / 2
154 – 164
96 – 108
55 – 70
M / 3
164 – 170
100 – 120
60 – 85
L / 4
170 – 176
112 – 124
75 – 90
XL / 5
170 – 180
120 – 132
85 – 100
LIVIA CORETTI - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 164 96 – 108 55 – 70 M / 3 164 – 170 100 – 120 60 – 85 L / 4 170 – 176 112 – 124 75 – 90 XL / 5 170 – 180 120 – 132 85 – 100
LIVIA CORETTI - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 164 96 – 108 55 – 70 M / 3 164 – 170 100 – 120 60 – 85 L / 4 170 – 176 112 – 124 75 – 90 XL / 5 170 – 180 120 – 132 85 – 100
LIVIA CORETTI - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 164 96 – 108 55 – 70 M / 3 164 – 170 100 – 120 60 – 85 L / 4 170 – 176 112 – 124 75 – 90 XL / 5 170 – 180 120 – 132 85 – 100
LIVIA CORETTI - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc lt;tr> Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 164 96 – 108 55 – 70 M / 3 164 – 170 100 – 120 60 – 85 L / 4 170 – 176 112 – 124 75 – 90 XL / 5 170 – 180 120 – 132 85 – 100
LIVIA CORETTI - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 164 lt;/td> 96 – 108 55 – 70 M / 3 164 – 170 100 – 120 60 – 85 L / 4 170 – 176 112 – 124 75 – 90 XL / 5 170 – 180 120 – 132 85 – 100
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68 XL/XXL - 5/6 26 - 28 78 - 82 70 - 74
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68 XL/XXL - 5/6 26 - 28 78 - 82 70 - 74
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68 XL/XXL - 5/6 26 - 28 78 - 82 70 - 74
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68 XL/XXL - 5/6 26 - 28 78 - 82 70 - 74
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68
Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 – 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 – 68 XL/XXL - 5/6 26 - 28 78 - 82 70 - 74