GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc
Rozmer / veľkosť
Výška cm
Obvod bokov cm
S / 2
158 – 164
88 - 98
M / 3
164 – 170
96 – 108
L / 4
170 – 176
106 – 120
XL / 5
176 – 182
112 – 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 - 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL / 5 176 – 182 112 – 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 - 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL / 5 176 – 182 112 – 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 - 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 lt;tr> XL / 5 176 – 182 112 – 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL/ 5 176 - 182 112 - 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL/ 5 176 - 182 112 - 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL/ 5 176 - 182 112 - 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL/ 5 176 - 182 112 - 128
GABRIELLA tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL / 5 176 – 182 112 – 128
GABRIELLA tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL / 5 176 – 182 112 – 128
GABRIELLA tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL / 5 176 – 182 112 – 128
GABRIELLA tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL / 5 176 – 182 112 – 128
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
Gatta - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 155 - 165 85 - 100 55 - 65 M / 3 165 - 175 100 - 120 65 - 80 L / 4 170 - 185 112 - 130 80 - 90
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 – 166 96 – 108 48 – 63 M / 3 164 – 174 104 – 116 58 – 73 L / 4 170 – 178 112 – 124 63 – 83 XL / 5 174 – 180 120 – 134 68 – 93 XXL / 6 176 – 182 124 – 139 78 – 98
Fiore - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XS / 1 152 – 162