Hlavné funkcie jednotky: • Potrubie je vhodné pre steny až do 70 cm • Kompletné ovládanie jednotky cez mobilnú aplikáciu • 3 rýchlosti ventilátora • Možnosť navoliť len nasávanie alebo len odvod vzduchu • Nočný režim - nastaví ventilátor na rýchlosť 1 po dobu 8 hodín • Turbo režim - nastaví ventilátor na rýchlosť 3 po dobu 4 hodín • Časovača výmeny filtra • Senzor merania kvality vzduchu - RH, CO2, VOC • Graf zobrazujúci úroveň kvality vzduchu na displeji • Automatický režim - upravuje chod jednotky podľa kvality vzduchu TECHNICKÉ ÚDAJE: Model Freshpoint 160-E Smart Produktivita, m3/h 57 Účinnosť, % ≤ 88 Spotreba energie, W 5-22 Hladina akustického tlaku LpA na diaľku 3m, dBA 35 Výkon elektrického ohrievača, W 100 Teplota premiestňovaného vzduchu, oC -30...+50 Zvuková izolácia podľa DIN EN ISO 10140-2: 2010, dBA 40 klasifikácia citlivosti prúdenia vzduchu na tlakové rozdiely v súlade s EN 1141-8 S2 Klasifikácia vnútornej a vonkajšej tesnosti podľa EN 1141-8 D2 Odporúčaná plocha obytného priestoru, m2 35 trieda SEC A
Hlavné funkcie jednotky: • Potrubie pre steny hrúbky 70 cm • 3 rýchlosti ventilátora • Možnosť navoliť len nasávanie alebo len odvod vzduchu • Nočný režim - nastaví ventilátor na rýchlosť 1 po dobu 8 hodín • Turbo režim - nastaví ventilátor na rýchlosť 3 po dobu 4 hodín • Časovača výmeny filtra • Senzor merania vlhkosti vzduchu - RH TECHNICKÉ ÚDAJE: Model Freshpoint 160-E Produktivita, m3/h 57 Účinnosť, % ≤ 88 Spotreba energie, W 5-22 Hladina akustického tlaku LpA na diaľku 3m, dBA 35 Výkon
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 152-152-126 177-177-135 207-207-157 Hlučnosť (dBA) 33 34 37 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 88 167 265
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 152-152-126 177-177-135 207-207-157 Hlučnosť (dBA) 33 34 37 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 88 167 265
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 38 39 40 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 102 193 309
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 38 39 40 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 102 193 309
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 25 31 33 Príkon (W) 5,5 9,4 19 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 84 158 254
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 152-152-126 177-177-135 207-207-157 Hlučnosť (dBA) 33 34 37 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 88 167 265
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 38 39 40 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 102 193 309
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 25 31 33 Príkon (W) 5,5 9,4 19 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 84 158 254
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 25 31 33 Príkon (W) 5,5 9,4 19 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 84 158 254
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 25 31 33 Príkon (W) 5,5 9,4 19 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 84 158 254
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 25 31 33 Príkon (W) 5,5 9,4 19 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 84 158 254
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 25 31 33 Príkon (W) 5,5 9,4 19 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 84 158 254
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu + časový dobeh zariadenia Po vypnutí ventilátora zariadenie pokračuje v činnosti po dobu 2-30 minút, podľa nastavenia. Dĺžka časového dobehu sa nastavuje otáčaním potenciometra (v smere hodinových ručičiek zvyšujete minúty) Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 38 39 40 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 102 193 309
+ guličkové ložisko + možnosť použitia do stropu + časový dobeh zariadenia Po vypnutí ventilátora zariadenie pokračuje v činnosti po dobu 2-30 minút, podľa nastavenia. Dĺžka časového dobehu sa nastavuje otáčaním potenciometra (v smere hodinových ručičiek zvyšujete minúty) Technická tabuľka: TYP Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Rozmery (mm) š-v-h 144-122-92,5 168-144-97 198-170-119 Hlučnosť (dBA) 38 39 40 Príkon (W) 14 16 24 Napätie (V) 220-240 220-240 220-240 Účinnosť (m3/h) 102 193 309