Hľadáte štýlové oblečenie? Ste na správnom mieste. Na Camdene nájdete tie najlepšie kúsky.
Dámsky top s čipkou. Modelka má na sebe rozmer S. Výška modelky je 174 cm, obvod hrudníka 92 cm, pás 62 cm, bedrá 90cm. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka XS 34 156-164 78 S 36 160-164 82 M 38 162-172 86 L 40 164-174 91 XL 42 166-178 96
Dvojdielna súprava sukňa + tričko. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka S/M 36/38 160-172 82-86 L/XL 40/42 164-178 91-96
Dvojdielna súprava sukňa + tričko. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka S/M 36/38 160-172 82-86 L/XL 40/42 164-178 91-96
Dámske tričko. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka XS 34 156-164 78 S 36 160-164 82 M 38 162-172 86
Dámske tričko. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka XS 34 156-164 78 S 36 160-164 82 M 38 162-172 86
Dámske tričko. Modelka má na sebe veľkosť S. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka XS 34 156-164 78 S 36 160-164 82 M 38 162-172 86
Pohodlné dámske džínsy. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Veľkosť Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy 25 XXS 32 156-164 59-62 85-89 84 73 26 XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 27 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 28 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 29 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 30 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5
Pohodlné dámske džínsy. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Veľkosť Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy 25 XXS 32 156-164 59-62 85-89 84 73 26 XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 27 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 28 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 29 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 30 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5
Pohodlné dámske džínsy. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5 2XL 44 164-176 82-85 110-113 94 76
Pohodlné dámske džínsy. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5 2XL 44 164-176 82-85 110-113 94 76
Modré džínsy Karoline. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5 2XL 44 164-176 82-85 110-113 94 76
Pohodlné dámske džínsy. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Veľkosť Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5 2XL 44 164-176 82-85 110-113 94 76
Pohodlné dámske džínsy. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5 2XL 44 164-176 82-85 110-113 94 76
Modelka má na sebe veľkosť S/M. Modelka má výšku 174 cm, obvod hrudníka 87cm, pás 61 cm, bedrá 89 cm. veľkosť veľkosť výška obvod hrudníka vonkajšia dĺžka rukáva vnútroná dĺžka rukáva S/M 36/38 160-172 82-86 59-61 49-51 L/XL 40/42 164-178 91-96 63-65 53-55
Modré džínsy Karoline. Veľkosť Medzinárodné veľkosti Výška Obvod Pása Obvod bokov Vonkajšia dĺžka nohy Vnútorná dĺžka nohy XS 34 159-168 63-65 90-93 86 73.5 S 36 164-172 66-69 94-97 87 74 M 38 164-173 70-73 98-101 89 74.5 L 40 164-174 74-77 102-105 90 75 XL 42 164-175 78-81 106-109 93 75.5 2XL 44 164-176 82-85 110-113 94 76