Online obchod so širokým výberom krmív a kynologických potrieb za super ceny. Firma s viac ako 15 ročnými skúsenosťami.
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Délka zad (cm) Obvod hrudníku (cm) XXS 13-15 26-28 XS 18-20 31-33 S 23-25 36-38 M 28-30 41-43 L 31-33 46-48 XL 33-35 51-53 XXL 36-38 56-58
Tabulka velikostí Velikost Obvod (cm) XXS 16-22 XS 18-24 S 20-30 M 22-32 L 24-34 XL 26-38 XXL 28-40