ABITO | eshop - internetový predaj dámskej a pánskej módy - blúzky, šaty, sukne, dámske tričká, pančuchy, nohavice, košele a módne doplnky.
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120
FIORE - tabuľka veľkostí dámskych samodržiacich pančúch Rozmer / veľkosť Veľkosť chodidla cm Kroková dĺžka cm 2 - S 23 / 24 70 - 72 3 - M 25 / 26 74 - 78 4 - L 27 / 28 80 - 82
FIORE - tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XL / 5 170 - 180 120 - 132 85 - 100
FIORE - tabuľka veľkosti dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg XL / 5 170 - 180 120 - 132 85 - 100
Gabriella - tabuľka veľkostí dámskych samodržiacich pančúch Rozmer / veľkosť Dĺžka chodidla cm Kroková dĺžka cm Obvod stehna cm XS/S - 1/2 23 - 25 70 - 74 58 - 62 M/L - 3/4 26 - 28 78 - 82 64 - 68
GABRIELLA tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška (cm) Obvod bokov (cm) S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120 XL/ 5 176 - 182 112 - 128
GABRIELLA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm S / 2 158 – 164 88 – 98 M / 3 164 – 170 96 – 108 L / 4 170 – 176 106 – 120
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
veľkosť XS S M L XL XXL 3XL EU 34 36 38 40 42 44 46 obvod hrudi (cm) 81 - 85 86 - 90 91 - 95 96 - 100 101 - 105 106 - 110 110 - 114 obvod pásu (cm) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 -&nbs
GATTA - tabuľka veľkostí dámskych pančuchových nohavíc Rozmer / veľkosť Výška cm Obvod bokov cm Váha kg S / 2 154 - 166 96 - 108 48 - 63 M / 3 164 - 174 104 - 116 58 - 73 L / 4 170 - 178 112 - 124